在决定了报考教师资格证后,很多考生都会到图书馆买一些有关教师资格方面的参考生书来看,为了加强自己对教师资格方面的知识,也为了能在考试中获得好的成绩,下面小编给大家列一个表格是关于2014年中小学和幼儿园教师资格考试大纲和学习参考书。
——适用于幼儿园、小学、初级中学和高级中学教师资格申请者
为帮助并指导参加教师资格考试的人员以及即将从事教师职业的群体迅速适应新标准带来的新变化,达到考试大纲规定的理论与实际能力水平,形成符合教师职业从业要求的教育教学能力与素养,教育部考试中心教材研究所严格依据教育部最新出台的相关考试标准及考试大纲,总结之前各地实施教师资格考试经验,针对我国教师队伍建设实际要求和广大参考人员的实际需要,聘请教师教育改革及师资培训的国内资深专家学者策划、组织编写了本套《中小学和幼儿园教师资格考试学习参考系列》丛书。
本套丛书紧扣考纲三级指标,全面解读考核知识点,以权威性、实用性、时效性、应试性为基本原则,是考生的必备参考书。
类别 | 名称 | 出版社 | 单 价 |
幼儿园教师 资格申请用书 | 保教知识与能力(幼儿园) | 东北师大 | 50.00 |
教师资格考试标准及大纲(幼儿园) | 东北师大 | 8.00 |
综合素质(幼儿园) | 东北师大 | 45.00 |
小学教师 资格申请用书 | 教育教学知识与能力:上下册(小学) | 人教 | 99.00 |
中小学和幼儿园教师资格考试标准及大纲(小学)
| 人教 | 8.00 |
综合素质(小学) | 人教 | 58.50 |
初中教师 资格申请用书 | 教师资格考试标准及大纲(初中) | 高教 | 15.00 |
综合素质(初中、高中) | 高教 | 39.50 |
教育知识与能力(初、高) | 高教 | 38.50 |
语文学科知识与教学能力(初中) | 高教 | 47.50 |
数学学科知识与教学能力(初中) | 高教 | 35.00 |
英语学科知识与教学能力(初中) | 高教 | 37.00 |
物理学科知识与教学能力(初中) | 高教 | 40.50 |
化学学科知识与教学能力(初中) | 高教 | 42.00 |
生物学科知识与教学能力(初中) | 高教 | 33.00 |
历史学科知识与教学能力(初中) | 高教 | 34.00 |
地理学科知识与教学能力(初中) | 高教 | 39.50 |
思想品德学科知识与教学能力(初中) | 高教 | 34.50 |
美术学科知识与教学能力(初中) | 高教 | 38.50 |
体育与健康学科知识与教学能力(初中) | 高教 | 39.50 |
音乐学科知识与教学能力(初中) | 高教 | 48.50 |
信息技术学科知识与教学能力(初中) | 高教 | 42.00 |
高中教师 资格申请用书 | 教师资格考试标准及大纲(高中) | 高教 | 15.00 |
综合素质(初中、高中) | 高教 | 39.50 |
教育知识与能力(初、高) | 高教 | 38.50 |
语文学科知识与教学能力(高中) | 高教 | 47.00 |
数学学科知识与教学能力(高中) | 高教 | 39.00 |
英语学科知识与教学能力(高中) | 高教 | 37.50 |
物理学科知识与教学能力(高中) | 高教 | 40.00 |
化学学科知识与教学能力(高中) | 高教 | 48.00 |
生物学科知识与教学能力(高中) | 高教 | 36.00 |
历史学科知识与教学能力(高中) | 高教 | 40.00 |
地理学科知识与教学能力(高中) | 高教 | 40.00 |
思想政治学科知识与教学能力(高中) | 高教 | 41.50 |
美术学科知识与教学能力(高中) | 高教 | 47.00 |
音乐学科知识与教学能力(高中) | 高教 | 50.00 |
体育与健康学科知识与教学能力(高中) | 高教 | 45.00 |
信息技术学科知识与教学能力(高中) | 高教 | 44.50 |
大家可以根据以上列表来挑选相对应的参考书,如果想考试通过最重要的一点一定要多看书,记住书里面的内容。
以上是关于“2014年中小学和幼儿园教师资格考试大纲和学习参”的全部内容,考生如果想获得更多关于江苏教师资格证相关资讯,如江苏教师资格证笔试试题、报考指南、成绩查询、面试时间以及相关知识,敬请关注我们江苏教师资格证网。
